来源:昆明卫生人才网 | 时间:2024-10-22 12:49:19 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市卫生健康委员会直属事业单位
2024年公开选调工作人员部分岗位取消和递减选调人数公告
根据《昆明市卫生健康委员会直属事业单位2024年公开选调工作人员公告》要求,经网络报名,因无人报名或未达到开考比例,取消选调岗位或相应递减选调人数,递减选调人数后仍未达到开考比例的,取消该岗位,具体情况如下:
一、取消岗位
因无人报名或未达开考比例,予以取消岗位14个:
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 选调人数 | 开考比例 | 报名审核通过人数 |
1 | 昆明市延安医院 | 总院麻醉硕士岗位 | 2417003 | 3 | 1:2 | 0 |
2 | 昆明市延安医院 | 总院胸外科硕士岗位 | 2417004 | 2 | 1:2 | 0 |
3 | 昆明市妇幼保健院 | 绩效运营岗 | 2417007 | 1 | 1:2 | 0 |
4 | 昆明市妇幼保健院 | 医务部 | 2417009 | 1 | 1:2 | 0 |
5 | 昆明市妇幼保健院 | 妇产科 | 2417010 | 1 | 1:2 | 0 |
6 | 昆明市妇幼保健院 | 急诊科 | 2417012 | 1 | 1:2 | 0 |
7 | 昆明市第二人民医院 | 口腔科医师 | 2417014 | 1 | 1:2 | 0 |
8 | 昆明市第二人民医院 | 皮肤科医师 | 2417015 | 1 | 1:2 | 0 |
9 | 昆明市第二人民医院 | 康复医学科医师 | 2417016 | 1 | 1:2 | 0 |
10 | 昆明市第二人民医院 | 设备管理科 | 2417018 | 1 | 1:2 | 1 |
11 | 昆明市第三人民医院 | 结核三科临床医师 | 2417021 | 1 | 1:2 | 0 |
12 | 昆明市第三人民医院 | 胸外科临床医师 | 2417022 | 1 | 1:2 | 0 |
13 | 昆明市中医医院 | 口腔科 | 2417023 | 1 | 1:2 | 0 |
14 | 云南省精神病医院 | 麻醉岗 | 2417025 | 1 | 1:2 | 0 |
二、递减选调人数
因未达到开考比例,递减选调人数岗位0个。
昆明市卫生健康委员会
2024年10月21日
来源:http://www.kmwsrc.com.cn/sydwks/3135.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。